12月29日(木) |
午後休診 |
---|---|
30日(金) |
休診 |
31日(土) |
休診 |
1月 1日(日) |
休診 |
2日(祝) |
休診 |
3日(火) |
休診 |
4日(水) |
定休日 |
8月13日(土) |
通常通り |
---|---|
14日(日) |
定休日 |
15日(月) |
休診 |
16日(火) |
休診 |
17日(水) |
定休日 |
7月17日(日) |
定休日 |
---|---|
18日(祝) |
海の日 |
19日(火) |
休診 |
20日(水) |
定休日 |
12月29日(水) |
定休日 |
---|---|
30日(木) |
休診 |
31日(金) |
休診 |
1月 1日(土) |
休診 |
2日(日) |
休診 |
3日(月) |
休診 |
9月19日(日) |
定休日 |
---|---|
20日(祝) |
敬老の日 |
21日(火) |
休診 |
22日(水) |
定休日 |
23日(祝) |
秋分の日 |
8月15日(日) |
定休日 |
---|---|
16日(月) |
休診 |
17日(火) |
休診 |
18日(水) |
定休日 |
7月21日(水) |
定休日 |
---|---|
22日(祝) |
海の日 |
23日(祝) |
スポーツの日 |
24日(土) |
休診 |
25日(日) |
定休日 |
8月12日(水) | 休診 |
---|---|
13日(木) | 休診 |
14日(金) | 休診 |
15日(土) | 休診 |
16日(日) | 休診 |
12月29日(日) | 休診 |
---|---|
30日(月) | 休診 |
31日(火) | 休診 |
1月 1日(水) | 休診 |
2日(木) | 休診 |
3日(金) | 休診 |
4日(土) | 休診 |
5日(日) | 休診 |
4月27日(土) | 通常通り |
---|---|
28日(日) | 休診 |
29日(月) | 休診 |
30日(火) | 休診 |
5月 1日(水) | 休診 |
2日(木) | 休診 |
3日(金) | 休診 |
4日(土) | 休診 |
5日(日) | 休診 |
6日(月) | 休診 |
12月30日(日) | 休診 |
---|---|
31日(月) | 休診 |
1月 1日(火) | 休診 |
2日(水) | 休診 |
3日(木) | 休診 |
8月11日(土) | 休診 |
---|---|
12日(日) | 休診 |
13日(月) | 休診 |
14日(火) | 休診 |
15日(水) | 休診 |
16日(木) | 休診 |
4月28日(土) | 通常通り |
---|---|
29日(日) | 休診 |
30日(月) | 休診 |
5月 1日(火) | 通常通り |
2日(水) | 休診 |
3日(木) | 休診 |
4日(金) | 休診 |
5日(土) | 休診 |
6日(日) | 休診 |
12月30日(土) | 休診 |
---|---|
31日(日) | 休診 |
1月 1日(月) | 休診 |
2日(火) | 休診 |
3日(水) | 休診 |
8月11日(金) | 休診 |
---|---|
8月12日(土) | 休診 |
8月13日(日) | 休診 |
8月14日(月) | 休診 |
8月15日(火) | 休診 |
8月16日(水) | 休診 |
12月30日(金) | 休診 |
---|---|
31日(土) | 休診 |
1月 1日(日) | 休診 |
2日(月) | 休診 |
3日(火) | 休診 |
4日(水) | 休診 |
13日(土) | 通常通り |
---|---|
14日(日) | 休診 |
15日(月) | 休診 |
16日(火) | 休診 |
17日(水) | 休診 |
12月30日(水) | 休診 |
---|---|
31日(木) | 休診 |
1月 1日(金) | 休診 |
2日(土) | 休診 |
3日(日) | 休診 |
8月12日(水) | 休診 |
---|---|
13日(木) | 休診 |
14日(金) | 休診 |
15日(土) | 休診 |
16日(日) | 休診 |
17日(月) | 休診 |
18日(火) | 休診 |
19日(水) | 休診 |
12月27日(土) | 通常通り (午前9:00〜12:30診療) |
---|---|
28日(日) | 休診 |
29日(月) | 休診 |
30日(火) | 休診 |
31日(水) | 休診 |
1月 1日(木) | 休診 |
2日(金) | 休診 |
3日(土) | 休診 |
4日(日) | 休診 |
大人(13歳以上) | :1回 3,000円 | |
子供(12歳まで) | :2回 5,000円 | |
65歳以上 | :1回 1,000円 | (鏡石・須賀川・天栄にお住まいの方) |
8月13日(水) | 休診 |
---|---|
14日(木) | 休診 |
15日(金) | 休診 |
16日(土) | 休診 |
17日(日) | 休診 |
4月28日(月) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:00〜17:30) |
---|---|
29日(火) | 休診 |
30日(水) | 休診 |
5月 1日(木) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:00〜17:30) |
2日(金) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:00〜17:30) |
3日(土) | 休診 |
4日(日) | 休診 |
5日(月) | 休診 |
6日(火) | 休診 |
7日(水) | 休診 |
12月27日(金) | 通常通り |
---|---|
28日(土) | 通常通り (午前9:00〜12:30) |
29日(日) | 休診 |
30日(月) | 休診 |
31日(火) | 休診 |
1月 1日(水) | 休診 |
2日(木) | 休診 |
3日(金) | 休診 |
4日(土) | 休診 |
5日(日) | 休診 |
大人(13歳以上) | :1回 3,000円 | |
子供(12歳まで) | :2回 5,000円 | |
65歳以上 | :1回 1,000円 | (鏡石・須賀川・天栄にお住まいの方) |
8月13日(火) | 休診 |
---|---|
14日(水) | 休診 |
15日(木) | 休診 |
16日(金) | 休診 |
17日(土) | 休診 |
18日(日) | 休診 |
4月28日(日) | 休診 |
---|---|
29日(月) | 休診 |
30日(火) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:00〜17:30) |
5月 1日(水) | 休診 |
2日(木) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:00〜17:30) |
3日(金) | 休診 |
4日(土) | 休診 |
5日(日) | 休診 |
6日(月) | 休診 |
7日(火) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:00〜17:30) |
12月29日(土) | 休診 |
---|---|
12月30日(日) | 休診 |
12月31日(月) | 休診 |
1月1日(火) | 休診 |
1月2日(水) | 休診 |
1月3日(木) | 休診 |
1月4日(金) | 通常通り |
午後 1:30 受付開始 |
午後 2:00 診療開始 |
午後 5:30 受付終了 |
接種料金 | :1回 3,000円 |
8月12日(日) | 休診 |
---|---|
13日(月) | 午前中のみ診療 (午前9:00〜12:30まで) |
14日(火) | 休診 |
15日(水) | 定休日 |
外溝工事 | 渡辺建設 様 須賀川市岩渕字明神前141-1 |
電気工事 | 小松電設 様 須賀川市大字小作田字施空地37 |
外壁(タイル)工事 | 稲田タイル 様 岩瀬郡鏡石町蒲之沢271 |
内装工事 | (株)墨雅堂 様 郡山市富久山町久保田字宮田16 |
水道設備 | (株)セキネ設備 様 須賀川市小作田字殿田12 |
デザイン | 水の谷工芸(西山) 様 西白河郡中島村滑津字滑津原62-1 |
植栽 | (株)信也園 様 西白河郡中島村滑津字平名塚17 |
サッシ | (株)関根装建 様 須賀川市和田字谷地3-2 |
建具 | (有)インテリアハシモト 様 郡山市喜久田町堀之内字杢田20 |
4月29日(日) | 休診 |
---|---|
30日(祝) | 休診 |
5月 1日(火) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:30〜18:00) |
2日(水) | 休診 |
3日(祝) | 休診 |
4日(祝) | 休診 |
5日(祝) | 休診 |
6日(日) | 休診 |
【総合健診の対象者】 | 【該当する健(検)診】 |
・40歳〜74歳の国保の方 | 特定健康診査・がん検診等 |
・40歳〜74歳の国保以外の方 | がん検診等 |
・75歳以上の方 | 後期高齢者健康診査・がん検診等 |
※社保の方の特定健診については、加入する医療保険者の指示により受けてください。 |
費用 | :65歳以上の方・・・1,000円(※助成対象期間は、平成23年12月28日までとなります。) :65歳未満の方・・・3,200円 |
---|
午前 | 受付開始:8時30分 診療時間:9時〜12時30分 |
午後 | 予約診療のみ (予防接種、検査等) |
8月11日(木) | 常通り |
---|---|
12日(金) | 通常通り |
13日(土) | 9:00〜12:30 (午後は休診となります) |
14日(日) | 休診 |
15日(月) | 9:00〜12:30 14:00〜16:00 |
16日(火) | 9:00〜12:30 14:00〜16:00 |
17日(水) | 休診 |
4月29日(祝) | 休診 |
---|---|
30日(土) | 休診 |
5月 1日(日) | 休診 |
2日(月) | 通常通り (午前9:00〜12:30 午後14:30〜17:30) |
3日(祝) | 休診 |
4日(祝) | 休診 |
5日(祝) | 休診 |